Statistieken Jaar  
      2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
Aantal participanten:   6 10 17 17 20 25 26  
Electriciteitskosten:                              
  Laag   € 0,0334 € 0,0401 20,0% € 0,0542 35,3% € 0,0480 -11,4% € 0,0527 9,7% € 0,0496 -5,8% € 0,0502 1,1%  
  Hoog   € 0,0611 € 0,0686 12,3% € 0,0997 45,2% € 0,0835 -16,2% € 0,0926 10,9% € 0,0871 -6,0% € 0,0844 -3,0%  
Aantal servers   2 2   3   3   4   5   5    
Gem. Verbruik (kWatt / jaar) 4.687 5.212 11,2% 7.388 41,7% 6.880 -6,9% 7.665 11,4% 9.636 25,7% 10.074 4,5%  
Totale kosten:   € 767,63 € 900,27 17,3% € 1.568,71 74,2% € 1.411,90 -10,0% € 1.837,37 30,1% € 1.736,23 -5,5% € 1.764,79 1,6%  
Kosten per participant: € 127,94 € 90,03 -29,6% € 92,28 2,5% € 83,05 -10,0% € 91,87 10,6% € 75,49 -17,8% € 67,88 -10,1%  
                                 
      De percentages (%) achter de waarden geven aan wat de toename (-/- = afname) is ten opzichte van het voorgaande jaar!          
      *) In 2008 is overgestapt op een goedkopere electriciteitsleverancier.          

 


 
         
Aantal pacticipanten Elektriciteitskosten Gemiddeld verbruik Totale kosten Kosten per participant